Nepal Now / Treks
All Nepal Treks Compared
Thirteen routes, one set of columns. Sort by days, altitude or difficulty. Filter by how long you have, how hard you want it, and when you can go.
Days
Difficulty
When
13 of 13 routes ·
| Route | Cost band | Best months | Permits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Base CampKhumbu · Teahouse | 12–14 | 5,545 mKala Patthar | Demanding | USD 1,195–2,999guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr · May | Sagarmatha National Park entry; Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality permit |
| Annapurna CircuitAnnapurna · Teahouse | 12–18 | 5,416 mThorong La | Demanding | USD 820–3,160guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr | ACAP entry; TIMS card |
| Manaslu CircuitManaslu · Teahouse | 14–18 | 5,106 mLarkya La | Hard | USD 745–2,800guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr | Manaslu Restricted Area Permit; MCAP entry; ACAP entry |
| Annapurna Base CampAnnapurna · Teahouse | 7–11 | 4,130 mAnnapurna Base Camp | Moderate | USD 714–2,499guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr | ACAP entry; TIMS card |
| Langtang ValleyLangtang · Teahouse | 7–10 | 4,773 mKyanjin Ri | Moderate | USD 549–1,990guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr · May | Langtang National Park entry; TIMS card |
| Ghorepani Poon HillAnnapurna · Teahouse | 3–5 | 3,210 mPoon Hill | Easy | USD 271–2,099guided, per person | Oct · Nov · Dec · Mar · Apr | ACAP entry; TIMS card |
| Mardi HimalAnnapurna · Teahouse | 5–7 | 4,500 mMardi Himal Base Camp | Moderate | USD 300–1,945guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr | ACAP entry; TIMS card |
| Gokyo LakesKhumbu · Teahouse | 11–13 | 5,357 mGokyo Ri | Demanding | USD 1,100–3,299guided, per person | Oct · Nov · Mar · Apr · May | Sagarmatha National Park entry; Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality permit |
| Everest Three PassesKhumbu · Teahouse | 17–20 | 5,535 mKongma La | Very hard | USD 1,250–3,890guided, per person | Oct · Nov · Apr · May | Sagarmatha National Park entry; Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality permit |
| KanchenjungaKanchenjunga · Teahouse, basic | 20–26 | 5,143 mPangpema | Hard | USD 999–4,200guided, per person | Oct · Nov · Apr · May | Kanchenjunga Restricted Area Permit; KCAP entry |
| DolpoDolpo · Camping / basic lodges | 16–28 | 5,360 mKang La | Very hard | USD 2,350–5,500guided, per person | May · Jun · Sep · Oct | Dolpo Restricted Area Permit (Lower or Upper); Shey Phoksundo National Park entry |
| Rara LakeKarnali · Basic lodges / camping | 7–10 | 3,710 mChuchemara Danda | Moderate | USD 1,199–1,899guided, per person | Apr · May · Sep · Oct · Nov | Rara National Park entry; TIMS card |
| Upper MustangMustang · Teahouse | 12–16 | 4,200 mPasses above Lo Manthang | Demanding | USD 1,350–4,540guided, per person | Mar · Apr · May · Jun · Sep · Oct · Nov | Upper Mustang Restricted Area Permit; ACAP entry |
How difficulty is scored
- 1
- Short, low altitude, no pass. Fit walkers of any age.
- 2
- Under 4,500 m, teahouses throughout, 5–6 hour days.
- 3
- Over 5,000 m or a long circuit; acclimatisation days matter.
- 4
- Remote or restricted, a 5,000 m pass, thinner lodge cover.
- 5
- Multiple 5,000 m passes or camping; previous Himalayan experience expected.